BLOGOTIVE.COM – Hasil Free Practice atau Latihan Bebas MotoGP Qatar 2018 di Sirkuit Losail, Doha. Andrea Dovizioso domianan menjadi yang tercepat pada FP1 dan FP2 berturut-turut.
Halo masdab dimanapun anda berada, jangan sampai lupa pekan ini adalah seri Qatar, kalau belum tahu jadwalnya silahkan lihat Jadwal MotoGP Qatar 2018 atau Download Jadwal MotoGP 2018 untuk langsung di simpan di perangkat kamu tanpa ribet.
Ducati kenceng banget di Qatar, sesuai Prediksi MotoGP Qatar yang telah BlogOtive buat sebelumnya kalau kang Dovi sangat dominan di sirkuit dengan karakter yang lumayan tricky dan punya lintasan panjang tersebut, terbukti doi ngacir di Latihan bebas 1 dan 2 di hari Jumat.
Hasil Free Practice MotoGP Qatar 2018
Dilaman ini BlogOtive akan selalu mengupdate hasil terbaru ya, jadi jangan lewatkan dan jangan lupa bookmark untuk mengetahui update setiap saat secara real-time.
Hasil FP1 MotoGP Qatar, Dovi terkencang diikuti Valentino dan Marquez
Andrea Dovizioso meraih posisi tercepat dengan raihan laptime 1 menit 55,3 detik diikuti oleh pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi (selisih gap 0,06 detik saja) dan dibuntuti Marc Marquez diposisi ke-3 dengan 1,55 detik laptime.
Suzuki kembali buat kejutan seperti di tes Qatar di latihan bebas kali ini dimana Andrea Iannone tercatat menempati urutan ke-4 setelah Marquez dan diikuti Jorge Lorenzo di posisi ke-5.
No | Rider | Tim | Time |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’55.366 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55.427 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’55.743 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’55.816 |
5 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’55.888 |
6 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.943 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1’55.989 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’55.997 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1’56.076 |
10 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1’56.111 |
11 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’56.130 |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’56.265 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’56.313 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1’56.528 |
15 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1’56.544 |
16 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1’56.680 |
17 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’56.999 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1’57.115 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’57.183 |
20 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1’57.211 |
21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1’57.273 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’57.389 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1’59.151 |
24 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1’59.462 |
Hasil FP2 MotoGP Qatar, Dovi masih terkencang, Ducati dominan
Kembali lagi Free Practice ke-2 Dovizioso masih belum terkalahkan, laptime naik daripada FP1 menjadi 1 menit 54,3 detik dan secara mengejutkan di pos kedua ditempati pembalap Ducati lain namun tim satelit Pramac Racing, Danilo Petrucci dengan gap yang sangat amat tipis sekali bahkan bisa dikatakan imbang yakni 0,006 detik. Wow
Alex Rins dari Suzuki sodok posisi ke-3 dengan laptime 1,54 detik diikuti Jorge Lorenzo yang juga mengalami kenaikan performa daripada FP1, disini nampaknya Yamaha kacau masdab.. Valentino Rossi tercepat ke-9 dan Vinales ke-11.
No | Rider | Waktu |
1 | Andrea DOVIZIOSO | 1’54.361 |
2 | Danilo PETRUCCI | 1’54.367 |
3 | Alex RINS | 1’54.458 |
4 | Jorge LORENZO | 1’54.831 |
5 | Andrea IANNONE | 1’54.841 |
6 | Marc MARQUEZ | 1’54.850 |
7 | Dani PEDROSA | 1’54.851 |
8 | Cal CRUTCHLOW | 1’54.852 |
9 | Valentino ROSSI | 1’54.853 |
10 | Johann ZARCO | 1’54.912 |
11 | Maverick VIÑALES | 1’55.195 |
12 | Aleix ESPARGARO | 1’55.236 |
13 | Tito RABAT | 1’55.308 |
14 | Jack MILLER | 1’55.360 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | 1’55.694 |
16 | Scott REDDING | 1’55.718 |
17 | Pol ESPARGARO | 1’55.919 |
18 | Franco MORBIDELLI | 1’55.965 |
19 | Thomas LUTHI | 1’56.242 |
20 | Bradley SMITH | 1’56.260 |
21 | Karel ABRAHAM | 1’56.394 |
22 | Hafizh SYAHRIN | 1’56.454 |
23 | Alvaro BAUTISTA | 1’56.990 |
24 | Xavier SIMEON | 1’57.765 |
Hasil FP3 MotoGP Qatar 2018, Giliran Zarco yang tercepat
Giliran Pembalap Yamaha Tech3, Johann Zarco yang berhasil menjadi yang tercepat di latihan bebas ke-3 MotoGP Qatar 2018. Zarco mencatatkan waktu 1 menit 54,9 detik.
Diposisi kedua dan tiga secara mengejutkan ditempati oleh dua pembalap Pramac Racing, Jack Miller dengan laptime 1 menit 55,46 detik diikuti lagi-lagi Danilo Petrucci yang di FP2 berhasil buntuti Dovizioso..
Sayangnya Yamaha masih beum kembali ke trek lima besar sampai FP3 ini, Rossi yang sempat mengalami crash akhirnya terdampar di posisi ke-9 dam Vinales justru diposisi ke-20.. parah, artinya Vinales harus ikut Q1 dulu!
Pos | Nama | Tim | Waktu |
1 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’54.966 |
2 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1’55.463 |
3 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1’55.668 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’55.750 |
5 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1’55.777 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’55.830 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’55.980 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1’56.009 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’56.049 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1’56.058 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’56.131 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’56.260 |
13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’56.286 |
14 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1’56.310 |
15 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1’56.604 |
16 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1’56.779 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1’56.859 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1’56.875 |
19 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1’57.046 |
20 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1’57.118 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1’57.146 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1’57.208 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1’57.519 |
24 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’57.688 |
Hasil FP4 MotoGP Qatar 2018, Dovizioso kembali tercepat
Di latihan bebas terakhir, Andrea Dovizioso kembali meraih yang tercepat dengan laptime 1 menit 55,2 detik.. fix, Dovi hanya absen sekali menjadi yang tercepat selama latihan bebas.. diposisi kedua tercepat ada pembalap Ducati lain, Danilo Petrucci.. hanya berselisih 0,06 detik saja.
Valentino Rossi kembali ke catatan waktu positifnya di posisi ketiga setelah FP3 mengalami crash, begitu juga dengan Vinales yang membak di posisi ke-6 meskipun harus mengikuti Kualifikasi pertama terlebih dahulu.. Yes, diposisi ke-4 ada anak muda Suzuki, Alex Rins, berikut hasil lengkapnya
No | Rider | Motor | Time |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’55.248 |
2 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’55.310 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’55.403 |
4 | Alex RINS | Suzuki | 1’55.483 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’55.537 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’55.593 |
7 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’55.644 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’55.659 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’55.659 |
10 | Dani PEDROSA | Honda | 1’55.893 |
11 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’56.076 |
12 | Jack MILLER | Ducati | 1’56.229 |
13 | Thomas LUTHI | Honda | 1’56.252 |
14 | Scott REDDING | Aprilia | 1’56.320 |
15 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’56.421 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’56.536 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’56.557 |
18 | Tito RABAT | Ducati | 1’56.675 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’56.712 |
20 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’56.820 |
21 | Bradley SMITH | KTM | 1’56.942 |
22 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’57.343 |
23 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’57.353 |
24 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’57.568 |
Itulah dia Hasil Free Practice MotoGP Qatar 2018 dari BlogOtive, stay tune ya! (Hendri)