Hasil Tes Qatar hari pertama, Lorenzo ngacir lagi

Diposting pada

Hasil Tes Qatar hari pertama, Pembalap Tim Yamaha Movistar, Jorge Lorenzo ngacir lagi dengan memperoleh fastestlap di lap 23. Balapan malam di Sesi pertama ini dimulai sejak jam 19:00 WIB waktu Qatar sob..

Ini merupakan Tes Pramusim atau Winter Test resmi ke-empat yang diselenggarakan, sebelumnya telah dilakukan tes di Valencia dilanjutkan Malaysia dan Phillip Island kemudian tes keempat dan terakhir ini berhenti di Sirkuit Losail, Qatar pada 2-4 Maret sebelum dimulainya Night Race MotoGP 2016 pada 20 Maret Nanti.

Hasil Tes Qatar hari pertama, Lorenzo ngacir lagi
Jorge Lorenzo ngacir di Tes Qatar

Setelah mendominasi Tes Sepang Malaysia dengan mampu tercepat dua sesi, Menggunakan YZR-M1, Jorge Lorenzo kini ngacir lagi.. Pembalap yang kini sedang diperebutkan bersama Ducati ini mampu menghasilkan fastest lap 1 menit 55,4 detik sob.

Ditempat kedua ditempati oleh Pembalap Rookie dari Suzuki Ecstar dengan menghasilkan selisih gap 0,4 detik saja dengan Lorenzo. Seamless Gearbox di GSX-RR nampaknya sudah mulai top cer nih.. Tak beda dengan Lorenzo, Vinales mampu ngacir dan mendominasi Tes Phillip Island.. Anak muda ini wajib diperhitungkan dan diperebutkan.

Maverick Vinales
Maverick Vinales tercepat kedua

Sang Legenda, Valentino Rossi yang menggunakan YZR-M1 versi tahun lalu, 2015 mampu tampit tercepat ketiga sob.. GAP yang dihasilkan the Doctor sangat dekat sekali dengan Maverick Vinales (0,04), sempat mengalami Crash di awal-awal test namun Rossi kemudian akhirnya mampu tercepat di barisan tiga besar.. Eh iya, nampaknya Rossi mempunyai feeling tersendiri untuk motor lamanya, M1 2015..

Selamat! Ducati kembali ke lima besar lagi. Yup! Desmocedici GP16 yang kemarin di Launching sepertinya performnya sudah membaik, lewat ridernya Andrea Iannone yang mampu tercepat ke empat, Ducati masih membuktikan adi-dayanya.. apalagi Scott Reding di belakangnya, diwarisi Desmocedici GP15 pembalap Octo Pramac Yakhnich ini mampu tercepat ke-5.

Scott Reding
Scott Reding mulai Kompetitif

Rider lain yang meraih sepuluh besar secara berturut-turut dari tercepat ke-enam, mereka adalah; Hector Barbera, Andrea Dovizioso, Cal Cruthlow, Bradley Smith dan Marc Marquez.

Sayang sekali Honda masih belum Kompetitif selama tes Pramusim ini, ECU dirasa masih membutuhkan perbaikan.

Hasil Tes Qatar Hari Pertama (Sesi 1)

  1. Jorge LORENZO, Movistar Yamaha, 1:55.452 – 23 / 36
  2. Maverick VIÑALES, Team SUZUKI ECSTAR, 1:55.880, 0.428 – 28 / 44
  3. Valentino ROSSI, Movistar Yamaha, 1:55.894, 0.442, 0.014 – 31 / 33
  4. Andrea IANNONE, Ducati Team, 1:56.119, 0.667, 0.225 – 53 / 53
  5. Scott REDDING, Octo Pramac Yakhnich, 1:56.213, 0.761, 0.094 – 27 / 46
  6. Hector BARBERA, Avintia Racing, 1:56.320, 0.868, 0.107 – 27 / 27
  7. Andrea DOVIZIOSO, Ducati Team, 1:56.388, 0.936, 0.068 – 46 / 52
  8. Cal CRUTCHLOW, LCR Honda, 1:56.510, 1.058, 0.122 – 21 / 36
  9. Bradley SMITH, Monster Yamaha Tech 3, 1:56.517, 1.065, 0.007 – 23 / 38
  10. Marc MARQUEZ, Repsol Honda Team, 1:56.523, 1.071, 0.006 – 29 / 45
  11. Aleix ESPARGARO, Team SUZUKI ECSTAR, 1:56.552, 1.100, 0.029 – 25 / 35
  12. Pol ESPARGARO, Monster Yamaha Tech 3, 1:56.747, 1.295, 0.195 – 34 / 43
  13. Dani PEDROSA, Repsol Honda Team, 1:56.910, 1.458, 0.163 – 26 / 27
  14. Yonny HERNANDEZ, Aspar MotoGP Team, 1:57.021, 1.569, 0.111 – 39 / 40
  15. Loris BAZ, Avintia Racing, 1:57.121, 1.669, 0.100 – 31 / 32
  16. Jack MILLER, EG 0.0 Marc VDS, 1:57.850, 2.398, 0.729 – 33 / 37
  17. Michele PIRRO, Octo Pramac Yakhnich, 1:57.891, 2.439, 0.041 – 48 / 50
  18. Tito RABAT, EG 0.0 Marc VDS, 1:58.016, 2.564, 0.125 – 36 / 38
  19. Stefan BRADL, Aprilia Racing Team Gresini, 1:58.066, 2.614, 0.050 – 14 / 26
  20. Eugene LAVERTY, Aspar MotoGP Team, 1:58.269, 2.817, 0.203 – 32 / 34
  21. Hiroshi AOYAMA, HRC Test Team, 1:58.744, 3.292, 0.475 – 28 / 52
  22. Alvaro BAUTISTA, Aprilia Racing Team Gresini, 1:58.753, 3.301, 0.009 – 16 / 16
  23. Takuya TSUDA, Suzuki Test Team, 2:00.578, 5.126, 1.825 – 35 / 45

Selanjutnya tes kedua akan dilaksanakan hari ini sob, Rabu (03/03/2016).. Dimulai pada pukul 16:00 waktu Qatar sebelum di tutup pada Jumat besok. Nah jadi Itulah dia Hasil Tes Qatar hari pertama Otivers, jangan lupa untuk melihat update selanjutnya. // BlogOtive

Tinggalkan Balasan